Home   

   Azienda   

   Dove siamo   

  Prodotti   

   Impianti realizzati   

   News   

   Contatti   



Alimentatori
Frantumazione primaria
Frantumazione secondaria
Frantumazione terziaria
Vagliatura
VV
VVO
Sfangatura
Trattamento sabbie
Chiarificazione
Disidratazione

   SCHEDA TECNICA     DIMENSIONI     DESCRIZIONE SERIE

zoom   scarica la brochure
Vagli vibranti VV


Modello

Piani

Dimensioni piano

Foratura max.

Pezzatura max.
mm


Ampiezza max.
mm 1)


Giri/min 2)

Potenza installata
kW


Peso
kg 3)


VV 1032 2 1000x3000 150 350 10,5 980 4 1910
VV 1033 3 1000x3000 150 350 8,5 980 4 2260
VV 1232 2 1200x3000 150 350 11,5 990 5,5 2400
VV 1233 3 1200x3000 150 350 9,5 990 7,5 2810
VV 1242 2 1200x4000 150 350 10 990 7,5 2740
VV 1243 3 1200x4000 150 350 9 990 7,5 3340
VV 1542 2 1500x4000 150 350 10,5 990 11 3935
VV 1543 3 1500x4000 150 350 10,5 990 11 4785
VV 1544 4 1500x4000 150 350 9 990 11 5600
VV 1552 2 1500x5000 150 350 9 990 11 4420
VV 1553 3 1500x5000 150 350 9,5 990 11 5410
VV 1554 4 1500x5000 150 350 8 990 11 6265
VV 1852 2 1800x5000 150 350 9,5 965 15 5760
VV 1853 3 1800x5000 150 350 10,5 965 15 7040
VV 1854 4 1800x5000 150 350 8,5 965 18,5 8170
VV 1862 2 1800x6000 150 350 8,5 965 15 6380
VV 1863 3 1800x6000 150 350 9,5 965 18,5 7880
VV 1864 4 1800x6000 150 350 8 965 22 9210
VV 2162 2 2100x6000 150 350 10,5 945 18,5 6950
VV 2163 3 2100x6000 150 350 8,5 945 22 8500
VV 2164 4 2100x6000 150 350 8 945 30 10500
VV 2472 2 2400x7000 150 350 14,5 760 30 10500
VV 2473 3 2400x7000 150 350 10,5 760 30 12800

1) = Con masse e giri normali
2) = Normale
3) = Valore medio senza docce

 
 
COPYRIGHT © 2007 COMEC S.p.A. | P IVA 00194090262 | credits
Home | Azienda | Dove siamo | Prodotti | Impianti realizzati | News | Contatti
COMEC S.p.A.- via Molino 22 - 31050 Badoere di Morgano | Treviso | Italy
tel +39 0422 8383 ra |  fax +39 0422 838400 | comec@comec.it