Home   

   Azienda   

   Dove siamo   

  Prodotti   

   Impianti realizzati   

   News   

   Contatti   



Alimentatori
Frantumazione primaria
Frantumazione secondaria
Frantumazione terziaria
R-T-MV
Vagliatura
Sfangatura
Trattamento sabbie
Chiarificazione
Disidratazione

   SCHEDA TECNICA     DIMENSIONI     DESCRIZIONE SERIE

zoom   scarica la brochure
Mulini a martelli R-T-MV


Modello

Pezzatura max.
Alimentazione
mm


Produzione fino a
t/h


Potenza
kW


Giri motore
R.p.m.


Prodotto reso al
setaccio da mm 5
%


Peso
kg


R 551 15÷150 40÷70 75÷110 700÷780 40÷60% 8600
R 701 15÷150 55÷85 90÷132 700÷780 40÷60% 9500
R 1101 15÷150 80÷135 132÷200 700÷780 40÷60% 13000
R 1401 15÷150 110÷170 160÷250 700÷780 40÷60% 15500
T 550 10÷90 30÷50 75÷110 780÷890 50÷70% 7500
T 700 10÷90 35÷65 90÷132 780÷890 50÷70% 8400
T 1100 10÷90 60÷100 132÷200 780÷890 50÷70% 11500
T 1400 10÷90 80÷150 160÷250 780÷890 50÷70% 14500
MV 400 5÷50 20÷35 55÷75 890÷1150 80÷90% 5150
MV 550 5÷50 30÷50 75÷110 890÷1150 80÷90% 7000
MV 700 5÷50 35÷65 90÷132 890÷1150 80÷90% 8000
MV 1100 5÷50 60÷100 132÷200 890÷1150 80÷90% 11000
MV 1400 5÷50 80÷150 160÷250 890÷1150 80÷90% 14000



 
 
COPYRIGHT © 2007 COMEC S.p.A. | P IVA 00194090262 | credits
Home | Azienda | Dove siamo | Prodotti | Impianti realizzati | News | Contatti
COMEC S.p.A.- via Molino 22 - 31050 Badoere di Morgano | Treviso | Italy
tel +39 0422 8383 ra |  fax +39 0422 838400 | comec@comec.it